P.11 / REGISTER · 海牙缔约方名录
去哪些国家用附加证明书,
一张表查清。
依据海牙国际私法会议(HCCH)公布的公约状态表整理全部缔约方,标注与中国内地之间是否适用、何时生效。名录不能替代文书使用方的具体要求。
REGISTER · 缔约方名录
128 个缔约方(不含中国),与中国内地之间的状态一目了然。
可用附加证明书 126 个 · 已加入尚未生效 1 个 · 与中国之间不适用 1 个。HCCH 状态表更新于 2026-06-30,本站核对于 2026-10-20。HCCH 状态表共列 130 个缔约方(含中国);本表不含中国本身,并按中国加入时的声明,不列出中国不承认其国家地位的缔约方。
| 缔约方 | 地区 | 公约对其生效 | 与中国内地之间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚Albania | 欧洲 | 2004-05-09 | 可用附加证明书 | |
| 阿尔及利亚Algeria | 非洲 | 2026-07-09 | 可用附加证明书 | 2026年7月9日生效。 |
| 安道尔Andorra | 欧洲 | 1996-12-31 | 可用附加证明书 | |
| 安提瓜和巴布达Antigua and Barbuda | 美洲 | 1981-11-01 | 可用附加证明书 | |
| 阿根廷Argentina | 美洲 | 1988-02-18 | 可用附加证明书 | |
| 亚美尼亚Armenia | 亚洲 | 1994-08-14 | 可用附加证明书 | |
| 澳大利亚Australia | 大洋洲 | 1995-03-16 | 可用附加证明书 | |
| 奥地利Austria | 欧洲 | 1968-01-13 | 可用附加证明书 | |
| 阿塞拜疆Azerbaijan | 亚洲 | 2005-03-02 | 可用附加证明书 | |
| 巴哈马Bahamas | 美洲 | 1973-07-10 | 可用附加证明书 | |
| 巴林Bahrain | 中东 | 2013-12-31 | 可用附加证明书 | |
| 孟加拉国Bangladesh | 亚洲 | 2025-03-30 | 可用附加证明书 | 2025年3月30日生效。 |
| 巴巴多斯Barbados | 美洲 | 1966-11-30 | 可用附加证明书 | |
| 白俄罗斯Belarus | 欧洲 | 1992-05-31 | 可用附加证明书 | |
| 比利时Belgium | 欧洲 | 1976-02-09 | 可用附加证明书 | |
| 伯利兹Belize | 美洲 | 1993-04-11 | 可用附加证明书 | |
| 玻利维亚Bolivia (Plurinational State of) | 美洲 | 2018-05-07 | 可用附加证明书 | |
| 波黑Bosnia and Herzegovina | 欧洲 | 1992-03-06 | 可用附加证明书 | |
| 博茨瓦纳Botswana | 非洲 | 1966-09-30 | 可用附加证明书 | |
| 巴西Brazil | 美洲 | 2016-08-14 | 可用附加证明书 | |
| 文莱Brunei Darussalam | 亚洲 | 1987-12-03 | 可用附加证明书 | |
| 保加利亚Bulgaria | 欧洲 | 2001-04-29 | 可用附加证明书 | |
| 布隆迪Burundi | 非洲 | 2015-02-13 | 可用附加证明书 | |
| 佛得角Cabo Verde | 非洲 | 2010-02-13 | 可用附加证明书 | |
| 加拿大Canada | 美洲 | 2024-01-11 | 可用附加证明书 | |
| 智利Chile | 美洲 | 2016-08-30 | 可用附加证明书 | |
| 哥伦比亚Colombia | 美洲 | 2001-01-30 | 可用附加证明书 | |
| 库克群岛Cook Islands | 大洋洲 | 2005-04-30 | 可用附加证明书 | |
| 哥斯达黎加Costa Rica | 美洲 | 2011-12-14 | 可用附加证明书 | |
| 克罗地亚Croatia | 欧洲 | 1991-10-08 | 可用附加证明书 | |
| 塞浦路斯Cyprus | 欧洲 | 1973-04-30 | 可用附加证明书 | |
| 捷克Czechia | 欧洲 | 1999-03-16 | 可用附加证明书 | |
| 丹麦Denmark | 欧洲 | 2006-12-29 | 可用附加证明书 | |
| 多米尼克Dominica | 美洲 | 1978-11-03 | 可用附加证明书 | |
| 多米尼加Dominican Republic | 美洲 | 2009-08-30 | 可用附加证明书 | |
| 厄瓜多尔Ecuador | 美洲 | 2005-04-02 | 可用附加证明书 | |
| 萨尔瓦多El Salvador | 美洲 | 1996-05-31 | 可用附加证明书 | |
| 爱沙尼亚Estonia | 欧洲 | 2001-09-30 | 可用附加证明书 | |
| 斯威士兰Eswatini | 非洲 | 1968-09-06 | 可用附加证明书 | |
| 斐济Fiji | 大洋洲 | 1970-10-10 | 可用附加证明书 | |
| 芬兰Finland | 欧洲 | 1985-08-26 | 可用附加证明书 | |
| 法国France | 欧洲 | 1965-01-24 | 可用附加证明书 | |
| 格鲁吉亚Georgia | 亚洲 | 2007-05-14 | 可用附加证明书 | |
| 德国Germany | 欧洲 | 1966-02-13 | 可用附加证明书 | |
| 希腊Greece | 欧洲 | 1985-05-18 | 可用附加证明书 | |
| 格林纳达Grenada | 美洲 | 2002-04-07 | 可用附加证明书 | |
| 危地马拉Guatemala | 美洲 | 2017-09-18 | 可用附加证明书 | |
| 圭亚那Guyana | 美洲 | 2019-04-18 | 可用附加证明书 | |
| 洪都拉斯Honduras | 美洲 | 2004-09-30 | 可用附加证明书 | |
| 匈牙利Hungary | 欧洲 | 1973-01-18 | 可用附加证明书 | |
| 冰岛Iceland | 欧洲 | 2004-11-27 | 可用附加证明书 | |
| 印度India | 亚洲 | 2005-07-14 | 与中国之间不适用 | 印度于2023年9月8日对中国加入提出异议;中印之间不适用本公约。 |
| 印度尼西亚Indonesia | 亚洲 | 2022-06-04 | 可用附加证明书 | |
| 爱尔兰Ireland | 欧洲 | 1999-03-09 | 可用附加证明书 | |
| 以色列Israel | 中东 | 1978-08-14 | 可用附加证明书 | |
| 意大利Italy | 欧洲 | 1978-02-11 | 可用附加证明书 | |
| 牙买加Jamaica | 美洲 | 2021-07-03 | 可用附加证明书 | |
| 日本Japan | 亚洲 | 1970-07-27 | 可用附加证明书 | |
| 哈萨克斯坦Kazakhstan | 亚洲 | 2001-01-30 | 可用附加证明书 | |
| 吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan | 亚洲 | 2011-07-31 | 可用附加证明书 | |
| 拉脱维亚Latvia | 欧洲 | 1996-01-30 | 可用附加证明书 | |
| 莱索托Lesotho | 非洲 | 1966-10-04 | 可用附加证明书 | |
| 利比里亚Liberia | 非洲 | 1996-02-08 | 可用附加证明书 | |
| 列支敦士登Liechtenstein | 欧洲 | 1972-09-17 | 可用附加证明书 | |
| 立陶宛Lithuania | 欧洲 | 1997-07-19 | 可用附加证明书 | |
| 卢森堡Luxembourg | 欧洲 | 1979-06-03 | 可用附加证明书 | |
| 马拉维Malawi | 非洲 | 1967-12-02 | 可用附加证明书 | |
| 马耳他Malta | 欧洲 | 1968-03-03 | 可用附加证明书 | |
| 马绍尔群岛Marshall Islands | 大洋洲 | 1992-08-14 | 可用附加证明书 | |
| 毛里求斯Mauritius | 非洲 | 1968-03-12 | 可用附加证明书 | |
| 墨西哥Mexico | 美洲 | 1995-08-14 | 可用附加证明书 | |
| 摩纳哥Monaco | 欧洲 | 2002-12-31 | 可用附加证明书 | |
| 蒙古国Mongolia | 亚洲 | 2009-12-31 | 可用附加证明书 | |
| 黑山Montenegro | 欧洲 | 2006-06-03 | 可用附加证明书 | |
| 摩洛哥Morocco | 非洲 | 2016-08-14 | 可用附加证明书 | |
| 纳米比亚Namibia | 非洲 | 2001-01-30 | 可用附加证明书 | |
| 荷兰Netherlands (Kingdom of the) | 欧洲 | 1965-10-08 | 可用附加证明书 | |
| 新西兰New Zealand | 大洋洲 | 2001-11-22 | 可用附加证明书 | |
| 尼加拉瓜Nicaragua | 美洲 | 2013-05-14 | 可用附加证明书 | |
| 纽埃Niue | 大洋洲 | 1999-03-02 | 可用附加证明书 | |
| 北马其顿North Macedonia | 欧洲 | 1991-11-17 | 可用附加证明书 | |
| 挪威Norway | 欧洲 | 1983-07-29 | 可用附加证明书 | |
| 阿曼Oman | 中东 | 2012-01-30 | 可用附加证明书 | |
| 巴基斯坦Pakistan | 亚洲 | 2023-03-09 | 可用附加证明书 | |
| 帕劳Palau | 大洋洲 | 2020-06-23 | 可用附加证明书 | |
| 巴拿马Panama | 美洲 | 1991-08-04 | 可用附加证明书 | |
| 巴拉圭Paraguay | 美洲 | 2014-08-30 | 可用附加证明书 | |
| 秘鲁Peru | 美洲 | 2010-09-30 | 可用附加证明书 | |
| 菲律宾Philippines | 亚洲 | 2019-05-14 | 可用附加证明书 | |
| 波兰Poland | 欧洲 | 2005-08-14 | 可用附加证明书 | |
| 葡萄牙Portugal | 欧洲 | 1969-02-04 | 可用附加证明书 | |
| 韩国Republic of Korea | 亚洲 | 2007-07-14 | 可用附加证明书 | |
| 摩尔多瓦Republic of Moldova | 欧洲 | 2007-03-16 | 可用附加证明书 | |
| 罗马尼亚Romania | 欧洲 | 2001-03-16 | 可用附加证明书 | |
| 俄罗斯Russian Federation | 欧洲 | 1992-05-31 | 可用附加证明书 | |
| 卢旺达Rwanda | 非洲 | 2024-06-05 | 可用附加证明书 | 2024年6月5日生效;卢旺达排除不动产授权委托书的附加证明书认证。 |
| 圣基茨和尼维斯Saint Kitts and Nevis | 美洲 | 1994-12-14 | 可用附加证明书 | |
| 圣卢西亚Saint Lucia | 美洲 | 2002-07-31 | 可用附加证明书 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯Saint Vincent and the Grenadines | 美洲 | 1979-10-27 | 可用附加证明书 | |
| 萨摩亚Samoa | 大洋洲 | 1999-09-13 | 可用附加证明书 | |
| 圣马力诺San Marino | 欧洲 | 1995-02-13 | 可用附加证明书 | |
| 圣多美和普林西比Sao Tome and Principe | 非洲 | 2008-09-13 | 可用附加证明书 | |
| 沙特阿拉伯Saudi Arabia | 中东 | 2022-12-07 | 可用附加证明书 | |
| 塞内加尔Senegal | 非洲 | 2023-03-23 | 可用附加证明书 | |
| 塞尔维亚Serbia | 欧洲 | 1992-04-27 | 可用附加证明书 | |
| 塞舌尔Seychelles | 非洲 | 1979-03-31 | 可用附加证明书 | |
| 新加坡Singapore | 亚洲 | 2021-09-16 | 可用附加证明书 | |
| 斯洛伐克Slovakia | 欧洲 | 2002-02-18 | 可用附加证明书 | |
| 斯洛文尼亚Slovenia | 欧洲 | 1991-06-25 | 可用附加证明书 | |
| 南非South Africa | 非洲 | 1995-04-30 | 可用附加证明书 | |
| 西班牙Spain | 欧洲 | 1978-09-25 | 可用附加证明书 | |
| 苏里南Suriname | 美洲 | 1975-11-25 | 可用附加证明书 | |
| 瑞典Sweden | 欧洲 | 1999-05-01 | 可用附加证明书 | |
| 瑞士Switzerland | 欧洲 | 1973-03-11 | 可用附加证明书 | |
| 塔吉克斯坦Tajikistan | 亚洲 | 2015-10-31 | 可用附加证明书 | |
| 泰国Thailand | 亚洲 | 2027-02-28 | 已加入,尚未生效 | 尚未生效;按HCCH状态表将于2027年2月28日生效。 |
| 汤加Tonga | 大洋洲 | 1970-06-04 | 可用附加证明书 | |
| 特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago | 美洲 | 2000-07-14 | 可用附加证明书 | |
| 突尼斯Tunisia | 非洲 | 2018-03-30 | 可用附加证明书 | |
| 土耳其Türkiye | 亚洲 | 1985-09-29 | 可用附加证明书 | |
| 乌克兰Ukraine | 欧洲 | 2003-12-22 | 可用附加证明书 | |
| 英国United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 欧洲 | 1965-01-24 | 可用附加证明书 | |
| 美国United States of America | 美洲 | 1981-10-15 | 可用附加证明书 | |
| 乌拉圭Uruguay | 美洲 | 2012-10-14 | 可用附加证明书 | |
| 乌兹别克斯坦Uzbekistan | 亚洲 | 2012-04-15 | 可用附加证明书 | |
| 瓦努阿图Vanuatu | 大洋洲 | 1980-07-30 | 可用附加证明书 | |
| 委内瑞拉Venezuela (Bolivarian Republic of) | 美洲 | 1999-03-16 | 可用附加证明书 | |
| 越南Viet Nam | 亚洲 | 2026-09-11 | 可用附加证明书 | 2026年9月11日生效;HCCH列示奥地利、捷克和德国提出异议,中国未提出异议。 |
- 中国内地于2023年11月7日生效实施本公约。HCCH记录印度于2023年9月8日对中国加入提出异议,未见撤回记录,因此中印之间不适用附加证明书。
- 中国的加入声明规定:本公约不适用于中国不承认具有主权国家地位的缔约方;网站路径查询应将科索沃标为不可用,而非将其视为一般可用缔约方。
- 中国加入后,卢旺达(2024年6月5日)、孟加拉国(2025年3月30日)、阿尔及利亚(2026年7月9日)及越南(2026年9月11日)已生效;截至HCCH状态表最后更新日,未见中国对这些国家或泰国加入提出《公约》第12条异议。
- 泰国已于2026年6月30日交存加入书,预计2027年2月28日生效,当前与中国内地为pending。越南虽有奥地利、捷克和德国的异议,但中国未提出异议,2026年9月11日起与中国内地可用附加证明书。
- 香港特别行政区自1965年4月25日、澳门特别行政区自1969年2月4日适用本公约;中国2023年加入声明确认其在香港、澳门继续适用。
- 领土字段用于路径提示。英国和丹麦项目直接来自HCCH状态表EXT页面;荷属、法属及美国属地须以实际签发地和当地主管机关为准。
根据中国加入公约时的声明,公约不适用于中国不承认其主权国家地位的缔约方,此类条目未列入本表。中国香港、中国澳门继续适用公约。
来源:hcch.net。名录仅作参考,个别国家对文书种类另有要求,请以使用方要求为准。
PASS · 文书路径查询器
文件从哪里来、到哪里用,
先查清走哪条路。
选择出具地、使用地和文书类别,立即看到办理路径、经手机关、官方收费与参考时长,并可生成准备清单。
结果依据海牙认证公约(HCCH)状态表与中国领事服务网公开信息整理,仅供咨询前参考;最终以文书使用方和受理机关的要求为准。